Chart comparing Japanese PE Braided Line Ratings with 4-strand and 8-strand PE Braided Line.

Japanese PE diameter(mm) 8 strand PE diameter(mm) 4 strand PE diameter(mm)
PE 0.6 0.128mm 22 lb 0.120mm 8 lb 0.130mm
PE 0.8 0.148mm 23 lb 0.140mm 10 lb 0.150mm
PE 1.0 0.165mm 25 lb 0.160mm - -
PE 1.2 0.185mm 30 lb 0.180mm 15 lb 0.180mm
PE 1.5 0.205mm 35 lb 0.200mm - -
PE 1.7 0.218mm 40 lb 0.220mm - -
PE 2.0 0.235mm 45 lb 0.230mm 20 lb 0.230mm
PE 2.5 0.260mm 50 lb 0.260mm - -
PE 3.0 0.285mm 55 lb 0.280mm 30 lb 0.280mm
PE 3.5 0.310mm 60 lb 0.300mm - -
PE 4.0 0.330mm 65 lb 0.330mm 40 lb 0.330mm
PE 5.0 0.370mm 75 lb 0.370mm 50 lb 0.360mm
PE 6.0 0.405mm 90 lb 0.400mm 65 lb 0.410mm
PE 7.0 0.435mm 100 lb 0.430mm 80 lb 0.430mm
PE 8.0 0.470mm 110 lb 0.470mm 100 lb 0.460mm
PE 9.0 0.505mm 120 lb 0.490mm - -
PE 10.0 0.535mm - - - -